La 2e année du cursus à Sciences Po Saint-Germain prolonge une ambition d’apprentissage généraliste et entame un début de spécialisation.
Aux enseignements fondamentaux s’ajoutent des enseignements d’orientation plus ciblés. Une quinzaine de séminaires est également proposée chaque année. Ces derniers, animés par des chercheurs de renommée nationale et internationale, ou par des professionnels issus du monde économique ou administratif, sont ouverts à un public élargi : formation initiale, continue et public avisé en entrée libre.
Intitulé du cours | Semestre | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) |
LES FONDAMENTAUX | 12 | |||
Institutions and challenges of the European Union
ou |
1 | Cours magistral | 22 h | 2 |
Histoire des cultures politiques | 1 | Cours magistral | 22 h | 2 |
Politique économique 1 | 1 | Cours magistral | 22 h | 2 |
Histoire urbaine | 2 | Cours magistral | 22 h | 2 |
Politique économique 2 | 2 | Cours magistral | 22 h | 2 |
Legal institutions | 2 | Cours magistral | 22 h | 2 |
Intitulé du cours | Semestre | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) |
14 | ||||
Méthodes en études européennes
ou Institutions and challenges of the European Union |
1 | Conférence de méthode | 10 h | 2 |
Méthodes en histoire contemporaine 3 | 1 | Conférence de méthode | 10 h | 2 |
Politique économique 1 | 1 | Conférence de méthode | 10 h | 2 |
Politique économique 2 | 2 | Conférence de méthode | 10 h | 2 |
Méthodes en histoire contemporaine 4 | 2 | Conférence de méthode | 10 h | 2 |
Journée data et territoires | 2 | Conférence de méthode | 10 h | 2 |
Méthodes du droit 2 | 2 | Conférence de méthode | 10 h | 2 |
3 cours obligatoires + 1 cours à choisir parmi les enseignements signalés par *
Intitulé du cours | Semestre | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) |
12 | ||||
Sociologie de la globalisation | 1 | Cours magistral | 22 h | 3 |
Theory of international relations | 1 | Cours magistral | 22 h | 3 |
Public international law | 2 | Cours magistral | 22 h | 3 |
European and national law* | 2 | Cours magistral | 22 h | 3 |
3 cours obligatoires + 1 cours à choisir parmi les enseignements signalés par *
Intitulé du cours | Semestre | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) |
12 | ||||
Politiques publiques | 1 | Cours magistral | 22 h | 3 |
Droit administratif | 1 | Cours magistral | 22 h | 3 |
Sociologie des comportements politiques | 2 | Cours magistral | 22 h | 3 |
Droit et enjeux de société* | 2 | Cours magistral | 22 h | 3 |
3 cours obligatoires + 1 cours à choisir parmi les enseignements signalés par *
Intitulé du cours | Semestre | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) |
12 | ||||
Enjeux juridiques de la création | 1 | Cours magistral | 22 h | 3 |
Sociologie de la communication | 1 | Cours magistral | 22 h | 3 |
Droit des médias et de la communication | 2 | Cours magistral | 22 h | 3 |
Acteurs et institutions culturelles* | 2 | Cours magistral | 22 h | 3 |
3 cours obligatoires + 1 cours à choisir parmi les enseignements signalés par *
Intitulé du cours | Semestre | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) |
12 | ||||
Public economics | 1 | Cours magistral | 22 h | 3 |
Modélisation en macro et micro éco et finance | 1 | Cours magistral | 22 h | 3 |
Approche financière et comptable des organisations | 2 | Cours magistral | 22 h | 3 |
L’entreprise et le marché* | 2 | Cours magistral | 22 h | 3 |
1 au choix
Intitulé du cours | Semestre | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) |
8 | ||||
Projet recherche | 1 & 2 | Projet annuel encadré | 40h | 8 |
Projet entrepreneurial | 1 & 2 | Projet annuel encadré | 40 h | 8 |
Projet d’initiation à la coopération et à la solidarités internationales | 1 & 2 | Projet annuel encadré | 40 h | 8 |
Projet médiation culturelle | 1 & 2 | Projet annuel encadré | 40 h | 8 |
Projet modèle OTAN, Washington DC | 1 & 2 | Projet annuel encadré | 40 h | 8 |
Projet iconographie et histoire : réalisation de story-maps | 1 & 2 | Projet annuel encadré | 40 h | 8 |
Projet sociologie visuelle du politique | 1 & 2 | Projet annuel encadré | 40 h | 8 |
Projet transition écologique | 1 & 2 | Projet annuel encadré | 40 h | 8 |
3 au choix par semestre
Intitulé du cours | Semestre | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) |
12 | ||||
Opéra et politique | 1 | Séminaire d’ouverture | 15 h | 2 |
La Shoah, entre mémoire et histoire | 1 | Séminaire d’ouverture | 15 h | 2 |
Enjeux politiques de la surdité | 1 | Séminaire d’ouverture | 15 h | 2 |
Crises et critiques des démocraties | 1 | Séminaire d’ouverture | 15 h | 2 |
Histoire du patrimoine et des politiques culturelles du XIXe et XXe siècles | 1 | Séminaire d’ouverture | 15 h | 2 |
Géohistoire et géopolitique du Sahel | 1 | Séminaire d’ouverture | 15 h | 2 |
Politics of the Middle East | 1 | Séminaire d’ouverture | 15 h | 2 |
Identités de l’Allemagne : une histoire politique depuis 1945 | 1 | Séminaire d’ouverture | 15 h | 2 |
Introduction to postcolonial studies | 1 | Séminaire d’ouverture | 15 h | 2 |
Science and technology studies | 1 | Séminaire d’ouverture | 15 h | 2 |
Estudios Culturales S3 : representar la guerra | 1 | Séminaire d’ouverture | 15 h | 2 |
Approche culturelle de la mondialisation | 1 | Séminaire d’ouverture | 15 h | 2 |
Inégalités sociales, inégalités territoriales | 2 | Séminaire d’ouverture | 15 h | 2 |
L’islam politique : des frères musulmans au djihadisme | 2 | Séminaire d’ouverture | 15 h | 2 |
Les nouveaux imaginaires à la croisée des arts, des sciences et des technologies | 2 | Séminaire d’ouverture | 15 h | 2 |
Socio-histoire du terrorisme | 2 | Séminaire d’ouverture | 15 h | 2 |
Usages publics de l’histoire | 2 | Séminaire d’ouverture | 15 h | 2 |
Estudios Culturales S4 : representar la guerra | 2 | Séminaire d’ouverture | 15 h | 2 |
Histoire des Outre-Mer depuis 1958 | 2 | Séminaire d’ouverture | 15 h | 2 |
Découvertes muséales | 2 | Séminaire d’ouverture | 15 h | 2 |
Art et écologie | 2 | Séminaire d’ouverture | 15 h | 2 |
Financial crisis | 2 | Séminaire d’ouverture | 15 h | 2 |
Communicating climate change | 2 | Séminaire d’ouverture | 15 h | 2 |
Lire, écrire, publier | 2 | Séminaire d’ouverture | 15 h | 2 |
Intitulé du cours | Semestre | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) |
Méthodes documentaires numériques | 1 & 2 | Conférence de méthode |
Intitulé du cours | Semestre | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) |
8 | ||||
LVA obligatoire DLE anglais + Cultural studies :
The United States of America : myths and narratives S3 et S4 |
1 & 2 | Conférence de méthode | 20 h | 5 |
LVB obligatoire au choix :
|
1 & 2 | Conférence de méthode | 40 h | 3 |
LVC en option :
|
1 & 2 | Conférence de méthode | 40 h | Bonus |
Intitulé du cours | Semestre | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) |
Enjeux de la transition écologique | 1 & 2 | Conférence |
Intitulé du cours | Semestre | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) |
Ateliers d’écriture | 1 & 2 | Bonus | ||
Mathématiques | 1 & 2 | Bonus | ||
Langue des signes | 1 & 2 | Bonus | ||
Sport encadré | 1 & 2 | Bonus | ||
Méthodologie de l’écrit et de l’oral | 1 & 2 | Bonus |
Possibilité de stage court
Coaching collectif