| Intitulé du cours | Semestre | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) |
| 154h | 16 | |||
| Politiques économiques 1 | Cycle 1 | Cours magistral | 22h | Coeff. 2 |
| Histoire des cultures politiques | Cycle 1 | Cours magistral | 22h | Coeff. 2 |
| Politiques publiques | Cycle 1 | Séminaires | 22h | Coeff. 3 |
| Sociologie des comportements politiques | Cycle 2 | Séminaires | 22h | Coeff. 3 |
| Politiques économiques 2 | Cycle 2 | Cours magistral | 22h | Coeff. 2 |
| Institutions administratives et judiciaires | Cycle 2 | Cours magistral | 22h | Coeff. 2 |
| Histoire urbaine | Cycle 2 | Cours magistral | 22h | Coeff. 2 |
| Semestre | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) | |
| 50h | 10 | |||
| Méthode en économie 1 | Cycle 1 | Cours magistral | 10h | Coeff. 2 |
| Méthode en histoire 1 | Cycle 1 | Cours magistral | 10h | Coeff. 2 |
| Méthode en économie 2 | Cycle 2 | Cours magistral | 10h | Coeff. 2 |
| Méthode en droit | Cycle 2 | Cours magistral | 10h | Coeff. 2 |
| Méthode en histoire 2 | Cycle 2 | Cours magistral | 10h | Coeff. 2 |
| Semestre | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) | |
| Enjeux de la transition écologique | Cycle S1 à S10 | Conférences | – | – |
Une langue au choix obligatoire (niveau débutant, intermédiaire ou avancé) :
DLE = Débat en langue étrangère (prérequis obligatoire)
| Semestre | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) | |
| DLE espagnol | 1 & 2 | Conférence de méthode | 20h | Coeff. 2 |
|
Coeff. 1 | Cours magistraux | 10h | Coeff. 1 |
|
2 | Cours magistraux | 10h | Coeff. 1 |
| DLE et civilisation allemande | 1 & 2 | Conférence de méthode | 40h | Coeff. 3 |
| DLE et civilisation italienne | 1 & 2 | Conférence de méthode | 40h | Coeff. 3 |
|
Semestre 1 & 2 | Conférence de méthode | 40 h | Coeff. 3 |
* Niveau débutant possible
Ateliers du diplôme
| Semestre | Nb heures | Coeff. (ECTS) | |
| Atelier d’écriture | Semestre 1 & 2 | 40h | Bonus |
| Atelier maths | Semestre 1 & 2 | 40h | Bonus |
| Technologie et exploitation des équipements audiovisuels (notions de base et pratique) | Semestre 1 & 2 | 40h | Bonus |
| Sport encadré | Semestre 1 & 2 | 40h | Bonus |
| Méthodologie de l’écrit et de l’oral | Semestre 1 & 2 | 40h | Bonus |
| Prix du Roman France Culture | Semestre 1 & 2 | 40h | Bonus |
| Initiation Excel | Semestre 1 & 2 | 40h | Bonus |
| Analyse des bases de données avec Excel (module numérique) | Semestre 1 & 2 | 40h | Bonus |
| Photoshop (module numérique) | Semestre 1 & 2 | 40h | Bonus |
| InDesign (module numérique) | Semestre 1 & 2 | 40h | Bonus |
| Économie soutien 1 | Semestre 1 & 2 | 40h | Bonus |
Valorisation de l’engagement étudiant
Projet évalué par une commission et attribuant 10, 20 ou 30 points bonus