TarifsFrais
Tranche 0 boursier sur critères sociaux0 € 
Tranche 1 : 0 € à 14 000 €300 €*
Tranche 2 : 14 001 € à 18 000 €700 €*
Tranche 3 : 18 001 € à 22 000 €1 200 €*
Tranche 4 : 22 001 à 26 000 €1 700 €*
Tranche 5 : 26 001 € à 30 000 €2 200 €*
Tranche 6 : 30 001 € à 34 000 €2 700 €*
Tranche 7 : 34 001 € à 38 000 €3 300 €*
Tranche 8 : 38 001 € à 50 000 €4 100 €*
Tranche 9 : au-delà de 50 001 €5 000 €*

* + 34€ de frais de participation BU

 TarifsFrais
Étudiant boursier0 € 
Étudiant non boursier300 €*

* + 34€ de frais de participation BU

 TarifsFrais
Tranche 0 boursier sur critères sociaux0 € 
Tranche 1 : 0 € à 14 000 €50 €*
Tranche 2 : 14 001 € à 18 000 €150 €*
Tranche 3 : 18 001 € à 22 000 €275 €*
Tranche 4 : 22 001 à 26 000 €400 €*
Tranche 5 : 26 001 € à 30 000 €525 €*
Tranche 6 : 30 001 € à 34 000 €650 €*
Tranche 7 : 34 001 € à 38 000 €800 €*
Tranche 8 : 38 001 € à 50 000 €1 000 €*
Tranche 9 : au-delà de 50 001 €1 225 €*

* + 34€ de frais de participation BU