Accueil / Formations / Le Diplôme Grande École en 5 ans / 4e année
4e année : La spécialisation
La 4e année est celle de la spécialisation. Une année décisive entre la mobilité à l’international de la 3e année et la professionnalisation au sein d’un Master 2.
Objectifs de la 4e année
Chaque étudiant opte pour l’une des quatre spécialisations suivantes :
- Métiers de la culture et de la communication
- Métiers du droit et de l’action publique
- Métiers de l’europe et de l’international
- Métiers du management de l’économie et des finances.
Les enseignements ont lieu à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye de début septembre à fin février et sont prolongés par un stage obligatoire de longue durée (4 à 6 mois).
Le programme
| Intitulé du cours | Cycle | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) |
| 84h | 16 | |||
| Droits fondamentaux | Cycle 1 | Cours magistral | 21 h | Coeff 4 |
| Histoire de la mondialisation | Cycle1 | Cours magistral | 21 h | Coeff 4 |
| Genre, politique et société | Cycle2 | Cours magistral | 21 h | Coeff4 |
| Sociologie des organisations | Cycle2 | Cours magistral | 21 h | Coeff4 |
| Intitulé du cours | Cycle | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) |
| 4 | ||||
| Défi Data et territoires | Cycle 2 | Challenge | 20h | Coeff 4 |
8 séminaires obligatoires au choix.
| Intitulé du cours | Cycle | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) |
| Sociologie du journalisme | Cycle1 | Séminaire | 24 h | Coeff5 |
| Enjeux contemporains du secteur culturel | Cycle1 | Séminaire | 24 h | Coeff 5 |
| Communication politique | Cycle1 | Séminaire | 24 h | Coeff 5 |
| Communication corporate | Cycle1 | Séminaire | 24 h | Coeff 5 |
| Cultures, usages et politiques des paysages | Cycle2 | Séminaire | 24 h | Coeff 5 |
| Droit des TIC | Cycle2 | Séminaire | 24 h | Coeff 5 |
| Économie et politique de la culture | Cycle2 | Séminaire | 24 h | Coeff 5 |
| Fabrique de l’art contemporain | Cycle2 | Séminaire | 24 h | Coeff5 |
| Open studio | Cycle2 | Séminaire | 24 h | Coeff5 |
| Pratiques artistiques contemporaines | Cycle2 | Séminaire | 24 h | Coeff5 |
| Design, communication et publication | Cycle2 | Séminaire | 24 h | Coeff5 |
| Comportement des consommateurs et marketing | Cycle2 | Séminaire | 24 h | Coeff5 |
8 cours obligatoires au choix.
| Intitulé du cours | Cycle | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) |
| Réformes de l’État et évaluation des politiques publiques | Cycle1 | Séminaire | 24 h | Coeff 5 |
| Droit des personnes et droit des biens | Cycle 1 | Séminaire | 24 h | Coeff 5 |
| Droit et politique pénale | Cycle 1 | Séminaire | 24 h | Coeff 5 |
| Sociologie des politiques pénales | Cycle 1 | Séminaire | 24 h | Coeff 5 |
| Digital democracy | Cycle 1 | Séminaire | 24 h | Coeff 5 |
| Droit de la responsabilité | Cycle 1 | Séminaire | 24 h | Coeff5 |
| Droit des collectivités territoriales | Cycle 2 | Séminaire | 24 h | Coeff 5 |
| Politiques sociales et de santé | Cycle 2 | Séminaire | 24 h | Coeff 5 |
| Politiques territoriales | Cycle 2 | Séminaire | 24 h | Coeff 5 |
| Droit des contrats | Cycle 2 | Séminaire | 24 h | Coeff 5 |
| Politiques et droit de l’environnement | Cycle 2 | Séminaire | 24 h | Coeff5 |
| Procédures civile et pénale | Cycle 2 | Séminaire | 24 h | Coeff5 |
| Droit administratif approfondi | Cycle 2 | Séminaire | 24 h | Coeff5 |
| Finances publiques | Cycle 2 | Séminaire | 24 h | Coeff5 |
8 cours obligatoires au choix.
| Intitulé du cours | Cycle | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) |
| Politiques publiques européennes et internationales | Cycle 1 | Séminaire | 24 h | Cycle5 |
| Sociologie des crises et mondialisation | Cycle 1 | Séminaire | 24 h | Coeff5 |
| Organisations internationales | Cycle 1 | Séminaire | 24 h | Coeff5 |
| War and Peace Studies | Cycle 1 | Séminaire | 24 h | Coeff5 |
| Private actors in international Relations | Cycle 1 | Séminaire | 24 h | Coeff5 |
| Droit international privé | Cycle 2 | Séminaire | 24 h | Coeff5 |
| Sociologie de l’humanitaire international | Cycle 2 | Séminaire | 24 h | Cycle5 |
| Droit cosmopolitique | Cycle 2 | Séminaire | 24 h | Coeff5 |
| World, food and politics | Cycle 2 | Séminaire | 24 h | Coeff5 |
| Compellence, Coercion & Armed Conflicts in International Politics | Cycle 2 | Séminaire | 24 h | Coeff5 |
| Croissance et développement | Cycle 2 | Séminaire | 24 h | Coeff5 |
8 cours obligatoires au choix.
| Intitulé du cours | Cycle | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) |
| Économétrie et évaluation statistique | Cycle 1 | Séminaire | 24 h | Coeff 5 |
| Finances publiques | Cycle 1 | Séminaire | 24 h | Coeff 5 |
| Industrial organization | Cycle 1 | Séminaire | 24 h | Coeff 5 |
| Croissance et développement | Cycle 2 | Séminaire | 24 h | Coeff 5 |
| Finance de marché | Cycle 2 | Séminaire | 24 h | Coeff 5 |
| Économie de l’incertain | Cycle 2 | Séminaire | 24 h | Coeff 5 |
| Économie politique et institutions | Cycle 2 | Séminaire | 24 h | Coeff 5 |
| Comportement des consommateurs et marketing | Cycle 2 | Séminaire | 24 h | Coeff 5 |
| Intitulé du cours | Cycle | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) |
| Module de préparation au stage de Coopération Internationale | Cycle 1 & 2 | – | 30h |
| Intitulé du cours | Cycle | Nb heures | Coeff. (ECTS) |
| Cycle 1 & 2 | 22 h | Coeff Bonus |
| Cours de langues au choix – niveau intermédiaire (B2, C1) obligatoire : | |||
| Cycle 1 & 2 | 22 h | Bonus |
| Intitulé du cours | Cycle | Nb heures | Coeff. (ECTS) |
| Atelier d’écriture | Semestre 1 & 2 | 40h | Bonus |
| Atelier Maths | Semestre 1 & 2 | 40h | Bonus |
| Sport encadré | Semestre 1 & 2 | 40h | Bonus |
| Technologie et exploitation des équipements audiovisuels (notions de base et pratique) | Semestre 1 & 2 | 40h | Bonus |
| Prix du Roman France Culture | Semestre 1 & 2 | 40h | Bonus |
| Analyser des bases de données avec Excel (module numérique) | Semestre 1 & 2 | 40h | Bonus |
| Photoshop (module numérique) | Semestre 1 & 2 | 40h | Bonus |
| InDesign (module numérique) | Semestre 1 & 2 | 40h | Bonus |
- Atelier théâtral
- Atelier d’écriture
- Expositions : musées et centres d’art
- Spectacles : théâtre et danse
- Sport non encadré
- Batucada
| Intitulé du cours | Cycle | Type de cours | Nb heures | Coeff. (ECTS) |
| – | ||||
| Ateliers (CV, pitch,…) | Cycle 1 & 2 | – | – | – |
| Aide à la recherche de stage long | Cycle 1 & 2 | – | – | – |
Contact
Caroline Renaux
Gestionnaire 4A et programme Arts & Humanités
Alain Gnanou
Référent handicap










