• Économie de l’environnement 2 (évaluation des patrimoines naturels et culturels) (24h | 2 ECTS)
  • Économie du développement approfondie (36h | 4 ECTS)
  • Économie politique de l’environnement et des ressources naturelles (18h | 2 ECTS)
  • Évaluation de projets et programmes (18h | 2 ECTS)
  • Modelling and sustainable development (8h | 2 ECTS)
  • Techniques quantitatives I (15h | 2 ECTS)
  • Big Data (18h | 2 ECTS)
  • Corruption et sécurité (2 ECTS)
  • Évaluation socio-économique (18h | 2 ECTS)
  • SIG appliqués aux questions touristiques, loisirs, développement local (8h | 3 ECTS)
  • Transition énergétique, climat et territoire (15h | 2 ECTS)
  • Le système des Nations Unies: fonctionnement et missions (20h | 2 ECTS)
  • Anglais (2 ECTS)
  • Méthodologie, recherche et projet (5 ECTS)
  • Séminaire « capital » (12h | 3 ECTS)
  • Séminaire « Développement et environnement » (12h | 3 ECTS)
  • Séminaire « Quantitativisme réflexif » (12h | 3 ECTS)
  • Séminaire « Valeur, prix, politique » (12h | 3 ECTS)